Благодійний фонд "МІЙ АГРОУНІВЕРСИТЕТ"
| Реквізити фонду: |
|
МФО: 351533 ОКПО: 41411917 Рахунок: 2600 8052 2197 85 |
Станом на 2017-2018 навчальний рік основна мета благодійного фонду - відродження будиночків дослідного поля та будівництво навчально-презентаційного комплексу дослідного поля ХНАУ
Інформація про меценатів благодійного фонду
| № п/п | Дата | П.І.Б. (Юридична особа) | Факультет | Рік випуску |
Сума, (грн.) |
| 1 | 11-09-17 | ХНАУ, Ведмідь Микола Максимович | Лісового господарства | - | 1000 |
| 2 | 15-09-17 | СТОВ "Відродження", Ткачук Сніжана Вікторівна | Обліку і фінансів | - | 2 000 |
| 3 | 15-09-17 | СТОВ "Еверест", Чайлян Арам Альбертович | Обліку і фінансів | 1989 | 1 000 |
| 4 | 19-10-17 | Шевченко Валерій Миколайович | Обліку і фінансів | 2017 | 3 000 |
| 5 | 27-10-17 | ХНАУ, Горох Олександр Володимирович | Обліку і фінансів | 2006 | 1 000 |
| 6 | 30-10-17 | ФГ "Алекс", Гоман Олександр Анатолійович | Агрономічний | 2000 | 10000 |
| 7 | 04-11-17 | Іноземцев Дмитро Миколайович | Агрономічний | 2000 | 1 000 |
| 8 | 06-11-17 | АФ "Зоря", Лисаченко Леонід Вікторович | - | 1983 | 5 000 |
| 9 | 09-11-17 | Самофалов Олег Олександрович | Менеджменту і економіки | - | 1 000 |
| 10 | 10-11-17 | Кафедра механізації | - | - | 1 000 |
| 11 | 01-12-17 | ТОВ "ПРОМ АГРО ТОРГ", Федота Олександр Олексійович |
Кафедра інформаційних технологій, консалтингу і туризму |
- | 1 000 |
| 12 | 01-12-17 | Філон Василь Іванович | Агрономічний | - | 5 000 |
| 13 | 05-12-17 | ТОВ "Агроінвест Холдинг" с.Охоче Акопян Акоп Сурикович | ФАГ | 1989 | 5 000 |
| Разом |



